1、单料箱机器人的产品参数表
参数名 | 详细参数 | |
基本 参数 | 尺寸 | 1050*800*2000~4100mm(高度可定制) |
旋转直径 | 1260mm | |
自重 | 210-320KG | |
货叉额定负载 | 30KG | |
适配料箱或纸箱尺寸(长*宽*高) | 600*400*(200~400)mm | |
巷道宽度 | 1000mm | |
货架背靠背间距 | 20mm | |
料箱与料箱间距 | 40mm | |
底部取放料箱高度 | 350mm | |
移动 速度 | 空载速度 | <1.5m/s |
满载速度 | 1.2m/s | |
导航 精度 | 定位精度 | ±10mm |
停止精度 | ±5mm | |
停止角度 | ±1° | |
电池 参数 | 额定续航时间 | 10h |
满充时间 | 2h | |
通过 性能 | 过沟能力 | <6mm |
过砍能力 | <3mm | |
过坡能力 | <3% | |
环境 参数 | 使用温度 | 0~45℃ |
噪声 | <70dB |
2、单料箱机器人适合适合应用在狭小的仓库和档案室,体型小,灵活度高,小型仓库的拣货小能手。