1、搬运型叉车AGV的技术参数
产品型号 | 搬运型叉车AGV | ||
导航方式 | 激光导航 | 跨越间隙(mm) | 20 |
外形尺寸L*D*H(mm) | 1675x960x2005 | 跨越高度(mm) | 10(非刚性凸起) |
荷载中心距(mm) | 600mm | 续航时间(H) | 8 |
自重(含电池) | 580 | 避障 | 视觉和激光 |
操作方式 | 自动或手动 | 碰撞条检测 | 车头半包围碰撞条检测 |
额定承载能力(kg) | 2000 | 托盘检测 | 具备 |
叉臂举升高度(mm) | 120 | 急停按钮 | 左右急停按钮 |
电池规格 | 磷酸铁锂48V60Ah | 声光报警 | 具备 |
运行速度(空载)(m/s) | 1.0 | 室内/室外 | 室内 |
提叉速度(空载/满载) | 0.020/0.017m/s | 单张地图 | ≤200000 m² |
降叉速度(空载/满载) | 0.06/0.09m/s | 工作温度 | 0~40℃ |
导引定位精度(mm) | ±20 | 工作湿度 | 10%-90%无凝露 |
对接精度(mm) | ±10 | 工作坡度 | ≤3° |
转弯半径(mm) | 1350 | 空气环境 | 无粉尘、易燃易爆、腐蚀性气体 |
转弯通道宽度(mm) | 2500(托盘1200*1000) | 网络通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac |
2、搬运型叉车agv的应用案例